.jpg)
Fresa de Metal duro de 4 Filos – Corte de Alta Precisión
Compatibilidad y uso:
Fresa de carburo sólido de 4 filos, diseñada para operaciones de mecanizado de acero, acero inoxidable, hierro fundido y materiales de alta dureza. Ideal para trabajos de acabado y semiacabado en fresadoras convencionales o centros de mecanizado CNC.
Beneficios principales:

Características técnicas
Recomendaciones de uso
Envíos en el día y asesoramiento técnico personalizado.
Contanos qué material estás mecanizando y te ayudamos a elegir la fresa ideal para tu trabajo.
Aclaraciones de compra:
Si necesita más de uno simplemente aclarar la cantidad antes de iniciar el proceso de compra en la casilla “cantidad” arriba del botón “comprar”.
Emitimos facturas A, B y C
Facturamos PREDETERMINADAMENTE a los datos cargados en la compra.
Seguimiento de envío:
Enviamos desde Andreani. Una vez despachado el pedido, podrá realizar el seguimiento de su envío de forma online, a través del detalle de su compra con los datos de entrega indicados previamente
CTN Soluciones
| 1 cuota de $29.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.800,00 |
| 2 cuotas de $17.804,01 | Total $35.608,02 | |
| 3 cuotas de $12.362,03 | Total $37.086,10 | |
| 6 cuotas de $7.048,20 | Total $42.289,18 | |
| 9 cuotas de $5.241,49 | Total $47.173,40 | |
| 12 cuotas de $4.410,40 | Total $52.924,80 |
| 1 cuota de $29.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.800,00 |
| 2 cuotas de $17.689,28 | Total $35.378,56 | |
| 3 cuotas de $12.109,73 | Total $36.329,18 | |
| 6 cuotas de $6.698,05 | Total $40.188,28 | |
| 9 cuotas de $4.897,13 | Total $44.074,20 | |
| 12 cuotas de $4.010,58 | Total $48.127,00 | |
| 24 cuotas de $2.980,00 | Total $71.520,00 |
| 3 cuotas de $12.697,78 | Total $38.093,34 | |
| 6 cuotas de $6.993,07 | Total $41.958,40 |
| 3 cuotas de $12.829,89 | Total $38.489,68 | |
| 6 cuotas de $7.043,23 | Total $42.259,38 | |
| 9 cuotas de $5.270,30 | Total $47.432,66 | |
| 12 cuotas de $4.316,28 | Total $51.795,38 |
| 18 cuotas de $3.318,23 | Total $59.728,14 |
