| 1 cuota de $11.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.473,00 |
| 2 cuotas de $6.854,55 | Total $13.709,09 | |
| 3 cuotas de $4.759,38 | Total $14.278,15 | |
| 6 cuotas de $2.713,56 | Total $16.281,33 | |
| 9 cuotas de $2.017,97 | Total $18.161,76 | |
| 12 cuotas de $1.698,00 | Total $20.376,05 |
| 1 cuota de $11.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.473,00 |
| 2 cuotas de $6.810,38 | Total $13.620,75 | |
| 3 cuotas de $4.662,24 | Total $13.986,73 | |
| 6 cuotas de $2.578,75 | Total $15.472,49 | |
| 9 cuotas de $1.885,40 | Total $16.968,57 | |
| 12 cuotas de $1.544,08 | Total $18.528,90 | |
| 24 cuotas de $1.147,30 | Total $27.535,20 |
| 3 cuotas de $4.888,65 | Total $14.665,94 | |
| 6 cuotas de $2.692,33 | Total $16.153,98 |
| 3 cuotas de $4.939,51 | Total $14.818,53 | |
| 6 cuotas de $2.711,64 | Total $16.269,86 | |
| 9 cuotas de $2.029,06 | Total $18.261,57 | |
| 12 cuotas de $1.661,77 | Total $19.941,22 |
| 18 cuotas de $1.277,52 | Total $22.995,33 |
Calibre Digital Fibra De Carbono 0-150 Mm Visor Lcd Grande
• Resistente y funcional
• Fácil de transportar
• Pantalla de lectura fácil
• Conversión entre Milímetros y Pulgadas
• Fabricado en fibra de carbono de alta resistencia
• Adecuado para uso en sectores industriales, automoción, joyería, electrónica, entre otros
• Rango de medición de 0 a 150 mm / 0 a 6 pulgadas
• Resolución de 0.1 mm
• Precisión de 0.01 mm
• Tecnología de medición CAP sin contacto
• Pantalla LCD con indicador negativo "-", cuatro dígitos y señalización para unidades en pulgadas
• Alimentado por 1 batería LR44 (incluida)
• Rango de temperatura operativa de 0°C a 40°C
• Rango de temperatura de almacenaje de -20°C a 70°C
• Insensible a la humedad en un rango del 0 al 80% de humedad relativa
• Dimensiones: 24 x 7,5 x 1.5 cm
