| 1 cuota de $89.039,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.039,00 |
| 2 cuotas de $53.196,35 | Total $106.392,70 | |
| 3 cuotas de $36.936,35 | Total $110.809,04 | |
| 6 cuotas de $21.059,21 | Total $126.355,24 | |
| 9 cuotas de $15.660,97 | Total $140.948,74 | |
| 12 cuotas de $13.177,77 | Total $158.133,26 |
| 1 cuota de $89.039,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.039,00 |
| 2 cuotas de $52.853,55 | Total $105.707,10 | |
| 3 cuotas de $36.182,48 | Total $108.547,44 | |
| 6 cuotas de $20.013,00 | Total $120.078,00 | |
| 9 cuotas de $14.632,08 | Total $131.688,68 | |
| 12 cuotas de $11.983,17 | Total $143.797,99 | |
| 24 cuotas de $8.903,90 | Total $213.693,60 |
| 3 cuotas de $37.939,52 | Total $113.818,55 | |
| 6 cuotas de $20.894,49 | Total $125.366,91 |
| 3 cuotas de $38.334,26 | Total $115.002,77 | |
| 6 cuotas de $21.044,37 | Total $126.266,21 | |
| 9 cuotas de $15.747,04 | Total $141.723,38 | |
| 12 cuotas de $12.896,56 | Total $154.758,69 |
| 18 cuotas de $9.914,49 | Total $178.460,87 |
Precisión técnica para roscas internas en espacios reducidos: confiabilidad en cada pasada.
El roscado técnico interior no perdona errores. Cuando trabajás en diámetros pequeños, la rigidez del conjunto es vital para evitar vibraciones que deforman el perfil de la rosca. Necesitás un inserto para torno capaz de mantener la exactitud del paso y el ángulo en condiciones de espacio limitado, asegurando que cada pieza cumpla con los estándares más altos de calidad.
En CTN validamos la geometría de estos insertos en nuestro propio taller. Sabemos que para un roscado interno preciso, la herramienta debe ofrecer un corte limpio que no levante rebaba. Te aseguramos un roscado interno seguro, tanto en la operación manual de un torno paralelo como en la alta exigencia de ciclos automáticos de un torno CNC.
| 📐 | Perfil Técnico Preciso: Geometría diseñada para roscas con ángulo de 55° (Whitworth) o 60° (Métricas), garantizando perfiles definidos y un ensamble perfecto. |
| 💪 | Metal Duro de Alta Precisión: Su sustrato resiste la fricción constante dentro del agujero, evitando la deformación del filo durante el proceso de roscado. |
| 📦 | Producción Continua: Al adquirir tu caja x10, maximizás tu inversión y evitás detenciones innecesarias por falta de stock. |
✔ Precisión técnica en cada hilo de rosca interna
| Modelo ISO | 11IRM (Ángulo 55° o 60°) |
| Material | Metal duro de alta precisión |
| Perfil de Rosca | Parcial (Cubre múltiples pasos según ángulo) |
| Aplicación Óptima | Roscado interior de alta precisión |
En CTN no nos interesa solo despacharte una caja; queremos que tu taller crezca. Sabemos que cada máquina y cada pieza tienen sus mañas. Si tenés dudas sobre qué velocidad de corte usar, qué avance aplicar o si este inserto es el correcto para tu laburo, escribinos por WhatsApp. Contanos qué estás fabricando y te ayudamos a optimizar tu producción. Estamos realmente para ayudarte, de colega a colega.
CTN: Herramental de colega a colega.
