| 1 cuota de $157.147,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.147,00 |
| 2 cuotas de $93.887,48 | Total $187.774,95 | |
| 3 cuotas de $65.189,81 | Total $195.569,44 | |
| 6 cuotas de $37.167,89 | Total $223.007,31 | |
| 9 cuotas de $27.640,41 | Total $248.763,70 | |
| 12 cuotas de $23.257,76 | Total $279.093,07 |
| 1 cuota de $157.147,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.147,00 |
| 2 cuotas de $93.282,46 | Total $186.564,92 | |
| 3 cuotas de $63.859,30 | Total $191.577,91 | |
| 6 cuotas de $35.321,41 | Total $211.928,44 | |
| 9 cuotas de $25.824,49 | Total $232.420,41 | |
| 12 cuotas de $21.149,37 | Total $253.792,41 | |
| 24 cuotas de $15.714,70 | Total $377.152,80 |
| 3 cuotas de $66.960,34 | Total $200.881,01 | |
| 6 cuotas de $36.877,16 | Total $221.262,98 |
| 3 cuotas de $67.657,02 | Total $202.971,07 | |
| 6 cuotas de $37.141,69 | Total $222.850,16 | |
| 9 cuotas de $27.792,32 | Total $250.130,88 | |
| 12 cuotas de $22.761,43 | Total $273.137,20 |
| 18 cuotas de $17.498,32 | Total $314.969,73 |
Mayor robustez y versatilidad para tus operaciones de desbaste y mecanizado general.
En el taller, la rigidez lo es todo. Si necesitás más volumen de remoción de material en tus pasadas de desbaste, el tamaño 22 es la opción superior. Este inserto para torno te permite enfrentar trabajos de mayor escala sin perder la precisión necesaria para un acabado aceptable, evitando el desgaste prematuro de tu máquina.
En CTN probamos este inserto TNMG 22 en nuestro propio taller para validar su capacidad de desbaste pesado. Su robustez permite un torneado con mayor presión de corte, manteniendo la estabilidad dimensional necesaria. Es la elección técnica ideal para quienes operan un torno paralelo con pasadas profundas o quienes necesitan eficiencia y rapidez de remoción en su torno CNC.
| 💪 | Robustez Extra: Al ser tamaño 22, este inserto maneja cargas de corte mayores, ideal para reducir los tiempos de mecanizado en desbastes de aceros al carbono. |
| 🔄 | Versatilidad en Mecanizado General: Geometría EF diseñada para un control de viruta eficiente, permitiendo transitar entre distintas durezas de material sin necesidad de cambiar el filo constantemente. |
| 📦 | Producción Inteligente: La caja x10 asegura que tengas suficiente material para cubrir jornadas extensas, reduciendo los costos operativos y optimizando el tiempo de setup de la máquina. |
✔ Potencia y control en desbastes de alta exigencia
| Modelo ISO | TNMG 220404 EF |
| Material | Carburo de tungsteno / Metal duro recubierto (Uso mixto) |
| Radio de Punta | 0.4 mm |
| Aplicación Óptima | Desbaste pesado, mecanizado general y cilindrado |
En CTN no nos interesa solo despacharte una caja; queremos que tu taller crezca. Sabemos que cada máquina y cada pieza tienen sus mañas. Si tenés dudas sobre qué velocidad de corte usar, qué avance aplicar o si este inserto es el correcto para tu laburo, escribinos por WhatsApp. Contanos qué estás fabricando y te ayudamos a optimizar tu producción. Estamos realmente para ayudarte, de colega a colega.
CTN: Herramental de colega a colega.
