| 1 cuota de $253.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.730,00 |
| 2 cuotas de $151.590,99 | Total $303.181,98 | |
| 3 cuotas de $105.255,66 | Total $315.766,99 | |
| 6 cuotas de $60.011,37 | Total $360.068,24 | |
| 9 cuotas de $44.628,29 | Total $401.654,59 | |
| 12 cuotas de $37.552,04 | Total $450.624,48 |
| 1 cuota de $253.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.730,00 |
| 2 cuotas de $150.614,13 | Total $301.228,26 | |
| 3 cuotas de $103.107,41 | Total $309.322,24 | |
| 6 cuotas de $57.030,05 | Total $342.180,28 | |
| 9 cuotas de $41.696,30 | Total $375.266,67 | |
| 12 cuotas de $34.147,83 | Total $409.773,95 | |
| 24 cuotas de $25.373,00 | Total $608.952,00 |
| 3 cuotas de $108.114,35 | Total $324.343,06 | |
| 6 cuotas de $59.541,97 | Total $357.251,84 |
| 3 cuotas de $109.239,22 | Total $327.717,67 | |
| 6 cuotas de $59.969,09 | Total $359.814,51 | |
| 9 cuotas de $44.873,56 | Total $403.862,04 | |
| 12 cuotas de $36.750,68 | Total $441.008,11 |
| 18 cuotas de $28.252,84 | Total $508.551,04 |
Características:
Calidad: LF6018
Utilidad: Angulo de 55° o 60°
08IRM
-Diseñado para roscas internas métricas.
-Ofrece gran precisión en la generación de perfiles de rosca.
Ideal para torneado de roscas en tornos CNC y -convencionales .
-Compatible con porta insertos IRM
Aclaraciones de compra:
Si necesita más de uno simplemente aclarar la cantidad antes de iniciar el proceso de compra en la casilla cantidad arriba del botón comprar.
Emitimos facturas A, B y C
Facturamos PREDETERMINADAMENTE a los datos cargados en la compra.
Seguimiento de envío:
Enviamos desde Andreani. Una vez despachado el pedido, podrá realizar el seguimiento de su envío de forma online, a través del detalle de su compra con los datos de entrega indicados previamente
CTN Soluciones
